अन्तरांष्ट्रीय पर्यटन वर्ष | 1967 |
अन्तराष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष | 1968 |
अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष | 1970 |
अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष | 1972 |
अन्तराष्ट्रीय जनसंख्या वर्ष | 1974 |
अन्तराष्ट्रीय महिला वर्ष | 1975 |
अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष | 1979 |
अन्तराष्ट्रीय विकलांग वर्ष | 1981 |
विश्व संचार वर्ष | 1983 |
अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष | 1985 |
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति वर्ष | 1986 |
बेघर लोगों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आवास वर्ष | 1987 |
अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष | 1990 |
अन्तर्राष्ट्रीय अन्तरिक्ष वर्ष | 1992 |
अन्तर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष | 1994 |
विकास दशक का शुरुआती वर्ष | 2000 |
अन्तर्राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण वर्ष | 2001 |
अन्तर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष | 2002 |
अन्तर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष | 2003 |
अन्तर्राष्ट्रीय चावल वर्ष | 2004 |
अन्तर्राष्ट्रीय सूक्ष्म साख का वर्ष | 2005 |
अन्तर्राष्ट्रीय मरुस्थल और मरुस्थलीकरण वर्ष | 2006 |
अन्तर्राष्ट्रीय ध्रुव वर्ष | 2007 |
अन्तर्राष्ट्रीय आलू वर्ष और अन्तर्राष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष | 2008 |
अन्तर्राष्ट्रीय प्राकृतिक फाइबर वर्ष, अन्तर्राष्ट्रीय मेल-मिलाप वर्ष | 2009 |
अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष और अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष | 2010 |
अन्तर्राष्ट्रीय वन्य वर्ष | 2011 |
अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और सबके लिए सतत् ऊर्जा का वर्ष | 2012 |
जल सहयोग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष और अन्तर्राष्ट्रीय क्विनोआ वर्ष | 2013 |
अन्तर्राष्ट्रिय लघु द्वीपीय राष्ट्र विकास वर्ष, क्रिस्टिलोग्राफी वर्ष व पारिवारिक कृषि वर्ष | 2014 |
अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष, अन्तर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष | 2015 |
अन्तर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष | 2016 |
सतत विकास एवं पर्यटन वर्ष | 2017 |
बाजरा वर्ष | 2018 |
संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment