फुटबॉल का जन्मदाता इंग्लैण्ड है | इंग्लैण्ड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब 1857 ई. में “शेफील्ड फूटबॉल क्लब” नाम से गठित हुआ। विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था “इण्टरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन” ( फीफा ) है| जिसका मुख्यालय पेरिस (फ्रांस) में है। पहला विश्व कप फुटबॉल ऊरुग्वे में 1930 ई. में आयोजित किया गया था। यह प्रति चार वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। भारत में फुटबॉल का खेल अंग्रेजों द्वारा लाया गया है और भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब था।
विश्व कप फुटबॉल के विजेता ( 1930 से 2014 )
क्रम संख्या | वर्ष | फाइनल का स्थान | विजेता | उपविजेता |
---|---|---|---|---|
1. | 1930 | मोण्टेवीडिओ | उरुग्वे | अर्जेण्टीना |
2. | 1934 | रोम | इटली | चेकोस्लोवाकिया |
3. | 1938 | पेरिस | इटली | हगरी |
4. | 1950 | रिओ डि जेनेरो | उरुग्वे | ब्राजील |
5. | 1954 | स्टाकहोम | प. जर्मनी | स्वीडन |
6. | 1958 | बर्न | ब्राजील | हगरी |
7. | 1962 | सांतियागो | ब्राजील | चेकोस्लोवाकिया |
8. | 1966 | लन्दन | इंग्लैण्ड | प. जर्मनी |
9. | 1970 | मैक्सिको सिटी | ब्राजील | इटली |
10. | 1974 | म्यूनिख | प. जर्मनी | नीदरलैण्ड्स |
11. | 1978 | ब्यूनेस आयर्स | अर्जेण्टीना | नीदरलैण्ड्स |
12. | 1982 | मैड़िड | इटली | प. जर्मनी |
13. | 1986 | मैक्सिको | अर्जण्टीना | जर्मनी |
14. | 1990 | रोम | प. जर्मनी | अर्जण्टीना |
15. | 1994 | लॉस एजिल्स | ब्राजील | इटली |
16. | 1998 | पेरिस | फ्रांस | ब्राजील |
17. | 2002 | याकोहामा | ब्राजील | जर्मनी |
18. | 2006 | जर्मनी | इटली | फ्रांस |
19 | 2010 | जोहांसबर्ग (द. अफ्रीका) | स्पेन | हॉलेंड |
20. | 2014 | ब्राजील | जर्मनी | अर्जण्टीना |
21. | 2018 | रूस | रूस | - |
22. | 2022 | कतर | प्रस्तावित | - |
No comments:
Post a Comment